閥體 | |||
形 式 | 直通鑄造球型閥 | ||
公稱通徑 | 25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200. 250. 300mm | ||
公稱壓力 | PN16、40、64bar | ||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||
材 料 | 鑄鋼( ZG230450)、不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 | ||
上 閥 蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 低溫型:-60--196℃ 波紋管密封型:-40-350℃ | ||
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內(nèi)組件 | |||
閥芯型式 | 直通雙座鑄造鐵球型閥 | ||
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 | ||
材 料 | 不銹鋼、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺(tái)金等。 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220W50Hz輸入信號(hào):4-20mA或1-5V.DC輸出信號(hào):4-20mA.DC | ||||||
防護(hù)等*:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||
環(huán)境溫度:-25 +70℃ 環(huán)境濕度:≤95% |
額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)、允許壓差 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 900 | 1440 | |
行程L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允許壓差( bar) | 381 LS/XA-20 | 381 LS/XA-30 | 381 LS/XA-50 | 381 LS/XA-65 | 381 LS/XA-99 | ||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | 34 |
外形尺寸及重量 單位:mm | |||||||||||
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | <, TD style="BORDER-TOP: rgb(204,204,204) 1px solid; HEIGHT: 25px; WIDTH: 68px; BORDER-BOTTOM: rgb(204,204,204) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 4px; BORDER-LEFT: rgb(204,204,204) 1px solid; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(245,250,254)">177177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | ||
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN64 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
重量 (KG) |
PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |