Q41H金屬硬密封球閥閥座采用板簧加載的金屬密封結(jié)構(gòu),在高溫下啟閉輕松
壓力等* | 公稱壓力 | 磅* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
試驗(yàn)壓力 | 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 紙漿、漿料 、粉塵及各種固體顆粒介質(zhì) | ||||||||
適用溫度 | -196~≤550℃ | |||||||||
適用規(guī)范 | 設(shè)計(jì)*造按 | GB12237-89 API60 JP17S-48 | ||||||||
法蘭尺寸按 | JB79-59 、GB91133、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 | GB12221-89 ANSI B16.0 JIS B2002 | |||||||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | JB/T9092-99 API598 |
零件名稱 | 零件材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 、閥蓋 |
WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+淡化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | 2Cr13+淡化處理 | 304 | 316 | 316L |
填料 | V型PTFE 、柔性石墨 |
注:球體可根據(jù)用要求選用不同材質(zhì):A105、304
Q341H金屬硬密封球閥 (蝸輪傳動(dòng)) | Q41H金屬硬密封球閥 (手柄傳動(dòng)) |
---|
PN1.6MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
法蘭連接尺寸 | 無(wú)特殊要求 ,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115 、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn) 。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15, | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法蘭連接尺寸 | 無(wú)特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79 、GB/T 9113 、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn) 。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法蘭連接尺寸 | 無(wú)特殊要求 ,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113 、GB/T 9115 、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | , 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
法蘭連接尺寸 | 無(wú)特殊要求 ,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79 、GB/T 9113、GB/T 9115 、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn) 。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1