Q41F手動軟密封球閥不僅結(jié)構(gòu)簡單
、密封性能好,而且在一定的公稱通經(jīng)范圍內(nèi)體積較小、重量輕、材料耗用少、安裝尺寸小,并且驅(qū)動力矩小,操作簡便、易實現(xiàn)快速啟閉。手動軟密封球閥是由旋塞閥演變而來的
,它的啟閉件作為一個球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉(zhuǎn)90°實現(xiàn)開啟和關(guān)閉的目的。浮動式軟密封球閥在管道上主要用于切斷
、分配和改變介質(zhì)流動方向,在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品**種手動軟密封球閥,浮動式軟密封球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截斷或接通介質(zhì)流
(1)流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等
設(shè)計依據(jù) | *標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
---|---|---|---|
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長度焊接 | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
壓力等* | 試驗壓力(MPa) | ||
---|---|---|---|
公稱壓力(PN) | 磅*(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
零件名稱 | 零件材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
注:球體可根據(jù)用要求選用不同材質(zhì):A105
、304、316、316L、LF2Q341F手動軟密封球閥 (蝸輪傳動) | Q41F手動軟密封球閥 (手柄傳動) |
---|
PN1.6MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
法蘭連接尺寸 | 無特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法蘭連接尺寸 | 無特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法蘭連接尺寸 | 無特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
法蘭連接尺寸 | 無特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1